Youtube動画あり 物件情報
物件一覧
戸建 松嶋住宅
572
| 賃料 | 4.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 熊本市北区明徳町 1160-1 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 50m²(15.12坪) |
| 築年月 | 1986/06 |
AP 岡村コーポ
680
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 熊本市北区植木町舞尾 663-1 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 53m²(16.03坪) |
| 築年月 | 1993/04 |
戸建 新原住宅
226
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 熊本市北区植木町岩野 1654-1 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 52.99m²(16.02坪) |
| 築年月 | 1996/12 |
AP オリーブハイツ
664
| 賃料 | 7.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 11.25万円 |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 熊本市北区植木町岩野266-3 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 81.15m²(24.54坪) |
| 築年月 | 2021/01 |
