更新手数料無料 物件情報
物件一覧
物件数:27件
1 2 (2/2)
戸建 上田グリーンハウス
502
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 熊本市北区明徳町1284 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 59.74m²(18.07坪) |
| 築年月 | 1991/05 |
戸建 新原住宅
226
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 熊本市北区植木町岩野 1654-1 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 52.99m²(16.02坪) |
| 築年月 | 1996/12 |
AP ツイン21 A
519
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 熊本市北区鹿子木町 56-10 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 49m²(14.82坪) |
| 築年月 | 1991/03 |
戸建 シトラスヒル
21
| 賃料 | 5.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 熊本市北区植木町滴水 1682-4 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 59.28m²(17.93坪) |
| 築年月 | 2008/06 |
戸建 植木戸建
825
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 熊本市北区植木町植木364 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 67.9m²(20.53坪) |
| 築年月 | 2015/11 |
メゾネット コーポサンサン A-2
816
| 賃料 | 7.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 1,100円 |
| 所在地 | 山鹿市山鹿字西九日町1597-4 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 88.1m²(26.65坪) |
| 築年月 | 2025/02 |
AP オリーブハイツ
664
| 賃料 | 7.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 11.25万円 |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 熊本市北区植木町岩野266-3 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 81.15m²(24.54坪) |
| 築年月 | 2021/01 |
物件数:27件
1 2 (2/2)
