熊本市北区役所周辺 店舗・事務所 物件情報
物件一覧
白鳥ビル
732
| 賃料 | 6.39万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 6ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 1,100円 |
| 所在地 | 熊本市北区植木町岩野 266-23 |
| 面積 | 46.2m²(13.97坪) |
| 築年月 | 2013/09 |
白鳥ビル
733
| 賃料 | 6.39万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 6ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 1,100円 |
| 所在地 | 熊本市北区植木町岩野 266-23 |
| 面積 | 46.2m²(13.97坪) |
| 築年月 | 2013/09 |
小町ビル
539
| 賃料 | 8.525万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 熊本市北区植木町岩野 266-23 |
| 面積 | 42.23m²(12.77坪) |
| 築年月 | 2006/01 |
白鳥ビル
324
| 賃料 | 9.89万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 6ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 1,100円 |
| 所在地 | 熊本市北区植木町岩野 266-23 |
| 面積 | 46.2m²(13.97坪) |
| 築年月 | 2013/09 |
